品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 56920-57120 | -340 | 12月8日 |
A00铝 | 16480-16520 | 0 | 12月8日 |
1# 铅 | 14850-14950 | 225 | 12月8日 |
0# 锌 | 21300-21400 | 350 | 12月8日 |
1# 锡 | 148000-149000 | 1250 | 12月8日 |
1# 镍 | 120400-124400 | 800 | 12月8日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
