珠江电缆哪个是正宗-珠江电线电缆厂排名-珠江电缆网

您好,欢迎访问珠江电缆网,我们将竭诚为您服务!

2020年11月18日长江有色金属现货行情

2020-12-14 09:04分类:铜铝行情 文章来源:珠江电缆  阅读:

 

单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
52730-52750 52740 -560
铜升贴水 (升)230-(升)250 240 20
15730-15770 15750 160
铝升贴水 (升)195-(升)235 215 35
14750-14850 14800 0
0#锌 20960-21960 21460 330
1#锌 20910-20960 20935 330
149500-152000 150750 1750
116100-121200 118650 -450
1#电解锰 11000-11200 11100 0
1#镁锭 14050-14150 14100 0
金属铬 46500-47500 47000 0
金属硅553#-331# 12900-14700 13800 100
无氧铜丝Φ3mm 53750-54050 53900 -560
铸造铝合金锭A356.2 16750-17150 16950 160
铸造铝合金锭ZL102 16550-16750 16650 160
铝合金ADC12 14500-14700 14600 0
1060普板 17350-17750 17550 160
3003普板 17650-18250 17950 160
5052普板 19150-19450 19300 160

郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

上一篇:2020年11月17日上海有色金属现货价格行情

下一篇:2020年11月19日上海有色金属现货价格行情

相关推荐


关注我们

    珠江电缆哪个是正宗-珠江电线电缆厂排名-珠江电缆网
返回顶部
x
添加微信了解更多
电话:13660629576
返回首页
企业入驻
拨打电话
在线咨询