品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 59000-59140 | 150 | 1月25日 |
A00铝 | 15010-15050 | 30 | 1月25日 |
1# 铅 | 15300-15400 | 325 | 1月25日 |
0# 锌 | 15300-15400 | 70 | 1月25日 |
1# 锡 | 166000-169000 | 4500 | 1月25日 |
1# 镍 | 136300-142100 | 750 | 1月25日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
