珠江电缆哪个是正宗-珠江电线电缆厂排名-珠江电缆网

您好,欢迎访问珠江电缆网,我们将竭诚为您服务!

长江有色金属12月28日现货行情

2020-12-29 10:29分类:铜铝行情 文章来源:珠江电缆  阅读:

 

单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
58850-58870 58860 490
铜升贴水 (平水)0-(升)20 10 -100
16170-16210 16190 -120
铝升贴水 (升)175-(升)215 195 -45
14850-14950 14900 100
0#锌 21840-22840 22340 0
1#锌 21790-21840 21815 0
151500-153500 152500 500
127850-132850 130350 1100
1#电解锰 13800-14000 13900 0
1#镁锭 16500-16600 16550 100
金属铬 46500-47500 47000 0
金属硅553#-331# 13700-14900 14300 0
无氧铜丝Φ3mm 59870-60170 60020 490
铸造铝合金锭A356.2 17190-17590 17390 -120
铸造铝合金锭ZL102 16990-17190 17090 -120
铝合金ADC12 16300-16500 16400 -100
1060普板 17790-18190 17990 -120
3003普板 18090-18690 18390 -120
5052普板 19590-19890 19740 -120
       

郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

上一篇:铜价格达到过去8年最高值

下一篇:上海有色金属昨日现货价格行情

相关推荐


关注我们

    珠江电缆哪个是正宗-珠江电线电缆厂排名-珠江电缆网
返回顶部
x
添加微信了解更多
电话:13660629576
返回首页
企业入驻
拨打电话
在线咨询